Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 30.05.2026, 07:00 Uhr
| Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altdorf | UR | 1 | 18.9 | k.M. | 22.5 | 15.0 | 0.4 | 13.9 |
| A2 Uri | UR | 1 | 15.3 | k.M. | 25.6 | 22.1 | 1.2 | 15.5 |
| Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 17.2 | k.M. | 13.2 |
| Ebikon | LU | 1 | 21.0 | k.M. | 42.4 | 9.5 | 0.2 | - |
| Zug | ZG | k.M. | 13.0 | k.M. | k.M. | 12.2 | k.M. | 17.2 |
| Luzern | LU | k.M. | 14.3 | 6.2 | k.M. | 26.1 | 0.4 | 17.6 |
| Schwyz | SZ | k.M. | 15.9 | 6.2 | k.M. | 8.0 | k.M. | 15.5 |
| Rigi | SZ | 2 | 9.8 | 3.3 | 101.8 | 2.9 | k.M. | 16.5 |
| Beromünster | LU | 2 | 10.9 | 2.9 | 95.6 | 4.4 | k.M. | 16.1 |
| Kaiserstuhl | OW | 1 | 14.5 | k.M. | 66.7 | 7.2 | 0.2 | 14.7 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten.