Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 17.07.2025, 05:00 Uhr
Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdorf | UR | 1 | 12.6 | k.M. | 35.3 | 9.9 | k.M. | 16.6 |
A2 Uri | UR | 1 | 12.8 | k.M. | 37.0 | 14.6 | 0.4 | 16.1 |
Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 14.9 | k.M. | 15.2 |
Ebikon | LU | 1 | 9.9 | k.M. | 60.5 | 8.2 | 0.2 | 13.8 |
Zug | ZG | k.M. | 11.3 | k.M. | k.M. | 8.3 | 0.2 | 15.8 |
Luzern | LU | k.M. | 13.3 | 8.2 | k.M. | 17.0 | 0.4 | 15.8 |
Schwyz | SZ | k.M. | 13.2 | 8.4 | k.M. | 7.5 | k.M. | 15.4 |
Rigi | SZ | 1 | 7.5 | 4.6 | 67.3 | 2.1 | k.M. | 11.3 |
Beromünster | LU | 1 | 9.3 | 5.2 | 60.2 | 4.3 | k.M. | 13.0 |
Steinhausen | ZG | 1 | 12.7 | k.M. | 68.2 | 7.5 | 0.2 | 14.5 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten.