Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 25.09.2023, 15:00 Uhr
Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdorf | UR | 1 | 8.1 | k.M. | 69.5 | 15.3 | 0.3 | 17.6 |
A2 Uri | UR | 1 | 7.2 | k.M. | 64.3 | 21.6 | 0.5 | 19.7 |
Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 15.1 | k.M. | 18.6 |
Ebikon | LU | 1 | 8.2 | k.M. | 71.7 | 12.0 | 0.3 | 18.8 |
Zug | ZG | k.M. | 7.0 | k.M. | k.M. | 14.1 | k.M. | 17.8 |
Luzern | LU | k.M. | 7.1 | 4.2 | k.M. | 23.5 | 0.5 | 19.4 |
Schwyz | SZ | k.M. | 7.1 | 4.0 | k.M. | 10.3 | k.M. | 19.4 |
Rigi | SZ | 1 | 3.4 | 2.3 | 57.6 | 2.8 | k.M. | 13.8 |
Zugerberg | ZG | k.M. | k.M. | k.M. | 66.1 | k.M. | k.M. | 15.4 |
Beromünster | LU | - | 3.9 | 2.7 | - | 3.4 | k.M. | - |
Emmen | LU | 1 | 7.2 | k.M. | 70.7 | 10.9 | 0.5 | 19.2 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten. Die manuell bereinigten Daten liegen in der Regel im Laufe des Folgemonats vor.