Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 01.07.2025, 11:00 Uhr
Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdorf | UR | 1 | 10.6 | k.M. | 60.2 | 10.2 | k.M. | 25.0 |
A2 Uri | UR | 1 | 9.7 | k.M. | 63.2 | 13.0 | 0.4 | 25.4 |
Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 14.9 | k.M. | 28.0 |
Ebikon | LU | 2 | 12.5 | k.M. | 94.4 | 7.4 | 0.2 | 26.4 |
Zug | ZG | k.M. | 12.3 | k.M. | k.M. | 13.6 | 0.3 | 27.9 |
Luzern | LU | k.M. | 12.3 | 7.9 | k.M. | 18.2 | 0.3 | 29.7 |
Schwyz | SZ | k.M. | 14.7 | 8.2 | k.M. | 9.9 | k.M. | 25.2 |
Rigi | SZ | 2 | 7.2 | 4.6 | 97.4 | 2.3 | k.M. | 23.4 |
Beromünster | LU | 2 | 11.5 | 7.0 | 100.8 | 5.6 | k.M. | 24.8 |
Steinhausen | ZG | 2 | 13.1 | k.M. | 99.2 | 8.0 | 0.3 | 26.7 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten.