Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 28.02.2026, 23:00 Uhr
| Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altdorf | UR | 1 | 14.3 | k.M. | 69.1 | 15.5 | 0.5 | 9.4 |
| A2 Uri | UR | 1 | 12.8 | k.M. | 66.4 | 18.3 | 0.3 | 9.6 |
| Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 20.2 | k.M. | 8.0 |
| Ebikon | LU | 1 | 14.2 | k.M. | 63.2 | 15.7 | 0.3 | 7.4 |
| Zug | ZG | k.M. | 12.4 | k.M. | k.M. | 20.6 | k.M. | 10.0 |
| Luzern | LU | k.M. | 15.7 | 10.5 | k.M. | 29.9 | 0.5 | 8.9 |
| Schwyz | SZ | k.M. | 12.7 | 7.0 | k.M. | 12.0 | k.M. | 9.1 |
| Rigi | SZ | 1 | 9.2 | 6.3 | 76.2 | 4.2 | k.M. | 3.6 |
| Beromünster | LU | 1 | 9.4 | 6.7 | 82.4 | 4.7 | k.M. | 5.6 |
| Kaiserstuhl | OW | 1 | 12.9 | k.M. | 69.2 | 10.2 | 0.2 | 6.9 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten.