Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 06.03.2021, 12:00 Uhr
Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdorf | UR | 1 | 10.0 | k.M. | 51.0 | 10.5 | k.M. | 4.9 |
A2 Uri | UR | 1 | 8.6 | k.M. | 50.1 | 17.2 | 0.3 | 5.1 |
Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 8.8 | 0.2 | 2.7 |
Ebikon | LU | 1 | 12.1 | k.M. | 45.6 | 11.5 | 0.3 | 2.5 |
Zug | ZG | k.M. | 12.0 | k.M. | k.M. | 16.9 | - | 4.2 |
Luzern | LU | k.M. | 13.6 | 10.6 | k.M. | 25.6 | 0.4 | 4.6 |
Schwyz | SZ | k.M. | 10.5 | 8.9 | k.M. | 13.5 | - | 3.9 |
Rigi | SZ | 1 | 2.1 | 2.1 | 49.1 | 8.6 | k.M. | -1.4 |
Stans | NW | 1 | 10.9 | k.M. | 45.8 | 14.6 | 0.3 | 3.5 |
Zugerberg | ZG | k.M. | k.M. | k.M. | - | k.M. | k.M. | - |
Beromünster | LU | 1 | 8.9 | 7.9 | 50.5 | 11.0 | k.M. | - |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten. Die manuell bereinigten Daten liegen in der Regel im Laufe des Folgemonats vor.