Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 14.01.2026, 06:00 Uhr
| Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altdorf | UR | 1 | 11.9 | k.M. | 17.1 | 30.3 | 1.1 | 1.6 |
| A2 Uri | UR | 1 | 7.9 | k.M. | 13.8 | 30.0 | 0.4 | - |
| Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 34.2 | k.M. | -2.2 |
| Ebikon | LU | 1 | 9.7 | k.M. | 12.4 | 33.5 | 0.5 | 1.4 |
| Zug | ZG | k.M. | 11.2 | k.M. | k.M. | 36.2 | k.M. | 1.9 |
| Luzern | LU | k.M. | 12.6 | 9.1 | k.M. | 44.8 | 1.0 | 1.1 |
| Schwyz | SZ | k.M. | 12.4 | 9.3 | k.M. | 35.0 | k.M. | 0.1 |
| Rigi | SZ | 1 | 0.7 | 0.5 | 78.6 | 0.9 | k.M. | 5.2 |
| Beromünster | LU | 1 | 1.8 | 1.3 | 66.0 | 1.6 | k.M. | 3.4 |
| Kaiserstuhl | OW | 1 | 8.1 | k.M. | 56.2 | 19.0 | 0.3 | 2.4 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten.