Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 20.05.2022, 16:00 Uhr
Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdorf | UR | 2 | 12.8 | k.M. | 108.9 | 14.0 | k.M. | 27.2 |
A2 Uri | UR | 2 | 13.0 | k.M. | 113.7 | 16.0 | 0.4 | 30.0 |
Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 20.6 | k.M. | - |
Ebikon | LU | 3 | 14.4 | k.M. | 134.8 | 8.2 | 0.3 | 29.3 |
Zug | ZG | k.M. | 13.1 | k.M. | k.M. | 17.4 | 0.3 | 29.1 |
Luzern | LU | k.M. | 17.3 | 8.2 | k.M. | 28.0 | 0.6 | 32.3 |
Schwyz | SZ | k.M. | 16.7 | 8.5 | k.M. | 10.3 | 0.3 | 29.7 |
Rigi | SZ | 3 | 9.4 | 5.6 | 126.3 | 2.5 | k.M. | 24.8 |
Zugerberg | ZG | k.M. | k.M. | k.M. | - | k.M. | k.M. | - |
Beromünster | LU | 2 | 10.2 | 5.6 | 119.2 | 3.9 | k.M. | 26.9 |
Udligenswil | LU | 3 | 11.7 | k.M. | 133.3 | 4.6 | k.M. | 27.8 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten. Die manuell bereinigten Daten liegen in der Regel im Laufe des Folgemonats vor.