Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 15.06.2026, 22:00 Uhr
| Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altdorf | UR | 1 | 14.6 | k.M. | 51.4 | 8.2 | 0.2 | 19.3 |
| A2 Uri | UR | 1 | 12.6 | k.M. | 39.0 | 14.3 | 0.6 | 19.8 |
| Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 16.1 | k.M. | 21.1 |
| Ebikon | LU | 1 | 15.1 | k.M. | 56.6 | 9.3 | 0.1 | 21.8 |
| Zug | ZG | k.M. | 13.4 | k.M. | k.M. | 8.7 | k.M. | 24.1 |
| Luzern | LU | k.M. | 13.7 | 5.5 | k.M. | 14.6 | 0.2 | 24.3 |
| Schwyz | SZ | k.M. | 14.0 | 5.1 | k.M. | 7.4 | k.M. | 22.4 |
| Rigi | SZ | 1 | 10.2 | 3.8 | 69.6 | 2.5 | k.M. | 15.9 |
| Beromünster | LU | 1 | 10.3 | 3.8 | 72.2 | 2.2 | k.M. | 18.2 |
| Kaiserstuhl | OW | 1 | 11.9 | k.M. | 62.9 | 5.7 | 0.2 | 20.0 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten.