Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 19.01.2025, 04:00 Uhr
Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdorf | UR | 1 | 30.7 | k.M. | 25.3 | 17.5 | k.M. | -0.3 |
A2 Uri | UR | 1 | 31.9 | k.M. | 22.6 | 22.8 | 0.9 | -0.7 |
Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 20.7 | k.M. | -1.3 |
Ebikon | LU | 1 | 29.6 | k.M. | 16.4 | 16.3 | 0.5 | -1.4 |
Zug | ZG | k.M. | 27.3 | k.M. | k.M. | 20.4 | 0.8 | -0.1 |
Luzern | LU | k.M. | 29.3 | 26.3 | k.M. | 25.3 | 0.7 | 0.7 |
Schwyz | SZ | k.M. | 28.6 | 25.9 | k.M. | 16.0 | 0.7 | -0.8 |
Rigi | SZ | 1 | 10.6 | 10.1 | 85.8 | 9.9 | k.M. | 1.5 |
Zugerberg | ZG | k.M. | k.M. | k.M. | - | k.M. | k.M. | - |
Beromünster | LU | - | 19.6 | 18.5 | - | 16.1 | k.M. | - |
Steinhausen | ZG | - | 27.8 | k.M. | - | 16.4 | 0.8 | -1.0 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten.