Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 19.04.2025, 20:00 Uhr
Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdorf | UR | 2 | 5.0 | k.M. | 95.7 | 9.9 | k.M. | 17.1 |
A2 Uri | UR | - | - | k.M. | 98.2 | 16.7 | 0.4 | - |
Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 10.7 | k.M. | 20.8 |
Ebikon | LU | 2 | 7.5 | k.M. | 91.4 | 9.0 | 0.3 | 18.1 |
Zug | ZG | k.M. | 7.9 | k.M. | k.M. | 11.4 | 0.3 | 21.2 |
Luzern | LU | k.M. | 7.3 | 5.2 | k.M. | 17.3 | 0.4 | 19.6 |
Schwyz | SZ | k.M. | 6.4 | 4.2 | k.M. | 7.5 | k.M. | - |
Rigi | SZ | 2 | 2.7 | 1.9 | 96.9 | 2.8 | k.M. | 14.0 |
Zugerberg | ZG | k.M. | k.M. | k.M. | - | k.M. | k.M. | - |
Beromünster | LU | - | 4.6 | 3.3 | - | 4.2 | k.M. | - |
Steinhausen | ZG | 2 | 7.4 | k.M. | 94.6 | 8.6 | 0.3 | 19.5 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten.