Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 07.12.2019, 23:00 Uhr
Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdorf | UR | 1 | 12.0 | k.M. | 3.0 | 31.4 | k.M. | 3.7 |
A2 Uri | UR | 1 | 9.2 | k.M. | 3.5 | 40.0 | 1.1 | 5.0 |
Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 29.2 | - | 5.5 |
Ebikon | LU | 1 | 9.7 | k.M. | 11.0 | 30.6 | 0.7 | 7.4 |
Zug | ZG | k.M. | 10.1 | k.M. | k.M. | 36.0 | k.M. | 8.7 |
Luzern | LU | k.M. | 12.2 | 8.2 | k.M. | 50.5 | 1.3 | 7.9 |
Schwyz | SZ | k.M. | 15.2 | 10.7 | k.M. | 30.3 | k.M. | 6.9 |
Rigi | SZ | 1 | 3.2 | 2.1 | 66.5 | 3.6 | k.M. | 4.6 |
Luzern (Bhf) | LU | 1 | 24.6 | k.M. | 7.2 | 58.8 | k.M. | 7.9 |
Zugerberg | ZG | k.M. | k.M. | k.M. | 59.2 | k.M. | k.M. | 4.4 |
Beromünster | LU | 1 | 8.9 | - | 31.7 | 14.8 | k.M. | - |
Sachseln | OW | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 1.0 | k.M. |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten. Die manuell bereinigten Daten liegen in der Regel im Laufe des Folgemonats vor.