Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 12.07.2026, 14:00 Uhr
| Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altdorf | UR | 2 | 16.3 | k.M. | 118.5 | 12.6 | 0.4 | 28.5 |
| A2 Uri | UR | 3 | 13.8 | k.M. | 123.8 | 20.7 | 1.0 | 28.3 |
| Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 15.5 | k.M. | 29.7 |
| Ebikon | LU | 3 | 13.6 | k.M. | 125.4 | 6.0 | 0.2 | 28.8 |
| Zug | ZG | k.M. | 14.2 | k.M. | k.M. | 8.4 | k.M. | 30.1 |
| Luzern | LU | k.M. | 13.8 | 8.3 | k.M. | 16.1 | 0.4 | 33.5 |
| Schwyz | SZ | k.M. | 13.3 | 7.7 | k.M. | 6.2 | k.M. | 28.5 |
| Rigi | SZ | 3 | 10.7 | 5.5 | 125.2 | 5.5 | k.M. | 25.4 |
| Beromünster | LU | 3 | 10.3 | 4.9 | 127.8 | 4.4 | k.M. | 27.3 |
| Kaiserstuhl | OW | 2 | 12.7 | k.M. | 116.6 | 6.8 | 0.2 | 26.9 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten.