Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 11.09.2024, 12:00 Uhr
Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdorf | UR | - | 8.4 | k.M. | - | 8.4 | k.M. | 16.0 |
A2 Uri | UR | - | 7.4 | k.M. | - | 10.9 | 0.3 | - |
Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 11.0 | k.M. | 14.9 |
Ebikon | LU | 1 | 8.8 | k.M. | 54.2 | 8.5 | 0.2 | 15.7 |
Zug | ZG | k.M. | 8.0 | k.M. | k.M. | 9.1 | k.M. | 17.0 |
Luzern | LU | k.M. | 8.8 | 5.1 | k.M. | 19.2 | 0.4 | 17.9 |
Schwyz | SZ | k.M. | 8.5 | 4.9 | k.M. | 6.6 | 0.2 | 15.9 |
Rigi | SZ | 1 | 5.1 | 3.4 | 61.6 | 2.8 | k.M. | 11.0 |
Zugerberg | ZG | k.M. | k.M. | k.M. | 59.7 | k.M. | k.M. | 10.9 |
Beromünster | LU | - | 5.6 | 3.8 | - | 3.3 | k.M. | - |
Engelberg | OW | 1 | 11.0 | k.M. | 45.0 | 7.8 | 0.4 | 12.4 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten.