Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 28.03.2023, 23:00 Uhr
Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdorf | UR | 1 | 5.2 | k.M. | 51.9 | 9.7 | 0.2 | 5.8 |
A2 Uri | UR | 1 | 5.1 | k.M. | 68.1 | 16.7 | 0.2 | 6.0 |
Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 21.9 | k.M. | 6.4 |
Ebikon | LU | 1 | 5.3 | k.M. | 69.8 | 9.3 | 0.2 | 6.9 |
Zug | ZG | k.M. | 6.1 | k.M. | k.M. | 17.6 | k.M. | 8.3 |
Luzern | LU | k.M. | 5.6 | 3.7 | k.M. | 27.8 | 0.3 | 8.2 |
Schwyz | SZ | k.M. | 8.6 | 5.2 | k.M. | 11.8 | k.M. | 5.7 |
Rigi | SZ | 2 | 3.5 | 2.9 | 99.7 | 2.9 | k.M. | 4.1 |
Zugerberg | ZG | k.M. | k.M. | k.M. | 90.1 | k.M. | k.M. | 3.3 |
Beromünster | LU | 1 | 4.4 | 3.6 | 76.1 | 3.8 | k.M. | 4.4 |
Altdorf Zentrum | UR | k.M. | 7.7 | 3.3 | k.M. | 23.7 | 0.7 | k.M. |
Emmen | LU | 1 | 6.2 | 4.4 | 50.7 | 11.2 | 0.3 | 7.4 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten. Die manuell bereinigten Daten liegen in der Regel im Laufe des Folgemonats vor.