Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 13.10.2025, 14:00 Uhr
Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdorf | UR | 1 | 9.3 | k.M. | 37.8 | 8.3 | k.M. | 13.3 |
A2 Uri | UR | 1 | 9.2 | k.M. | - | 11.9 | 0.2 | 14.5 |
Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 15.3 | k.M. | 11.5 |
Ebikon | LU | 1 | 17.3 | k.M. | 34.1 | 9.1 | 0.4 | 11.3 |
Zug | ZG | k.M. | 15.4 | k.M. | k.M. | 14.5 | 0.6 | 13.3 |
Luzern | LU | k.M. | 17.2 | 14.0 | k.M. | 20.3 | 0.5 | 13.6 |
Schwyz | SZ | k.M. | 10.4 | 7.7 | k.M. | 6.9 | k.M. | 13.2 |
Rigi | SZ | 1 | 8.6 | 7.1 | 32.2 | 6.2 | k.M. | 7.3 |
Beromünster | LU | - | 14.2 | 12.3 | - | 8.7 | k.M. | - |
Steinhausen | ZG | 1 | 17.1 | k.M. | 41.3 | 11.2 | 0.4 | 12.8 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten.