Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 21.11.2024, 07:00 Uhr
Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdorf | UR | 1 | 4.0 | k.M. | 38.8 | 9.6 | k.M. | 0.4 |
A2 Uri | UR | 1 | 3.3 | k.M. | 23.8 | 13.1 | 0.2 | 0.5 |
Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 14.3 | k.M. | 0.6 |
Ebikon | LU | 1 | 4.5 | k.M. | 53.9 | 10.8 | 0.1 | 0.2 |
Zug | ZG | k.M. | 3.4 | k.M. | k.M. | 8.0 | k.M. | 3.1 |
Luzern | LU | k.M. | 4.4 | 2.5 | k.M. | 24.2 | 0.3 | 1.7 |
Schwyz | SZ | k.M. | 4.2 | 2.4 | k.M. | 7.6 | 0.2 | 0.6 |
Rigi | SZ | 1 | 1.7 | 1.1 | 73.2 | 2.7 | k.M. | -3.4 |
Zugerberg | ZG | k.M. | k.M. | k.M. | 69.3 | k.M. | k.M. | -3.3 |
Beromünster | LU | - | 2.5 | 1.6 | - | 3.6 | k.M. | - |
Engelberg | OW | 1 | 3.0 | k.M. | 35.1 | 11.8 | 0.3 | -5.3 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten.