Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 17.10.2026, 08:00 Uhr
| Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altdorf | UR | 1 | 12.1 | k.M. | 1.8 | 25.1 | 0.6 | 6.8 |
| A2 Uri | UR | - | 7.9 | k.M. | 2.9 | 30.4 | 2.1 | 8.4 |
| Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 18.8 | k.M. | 10.7 |
| Ebikon | LU | - | 12.8 | k.M. | - | 15.6 | 0.4 | - |
| Zug | ZG | k.M. | 12.8 | k.M. | k.M. | 19.7 | k.M. | 12.9 |
| Luzern | LU | k.M. | 13.0 | 6.6 | k.M. | 26.8 | 0.6 | 11.8 |
| Schwyz | SZ | k.M. | 11.7 | 4.4 | k.M. | 14.7 | k.M. | 8.7 |
| Rigi | SZ | 1 | 3.7 | 1.9 | 69.0 | 1.6 | k.M. | 10.8 |
| Beromünster | LU | 1 | 8.5 | 5.1 | 53.6 | 6.1 | k.M. | 12.6 |
| Kaiserstuhl | OW | 1 | 7.0 | k.M. | 43.3 | 11.6 | 0.3 | 10.1 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten.