Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 31.03.2025, 12:00 Uhr
Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdorf | UR | 1 | 7.6 | k.M. | 71.3 | 2.1 | k.M. | 8.2 |
A2 Uri | UR | 1 | 7.9 | k.M. | 79.1 | 4.6 | 0.1 | 8.2 |
Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 13.2 | k.M. | 9.2 |
Ebikon | LU | 1 | 8.4 | k.M. | 72.5 | 5.2 | 0.1 | 8.4 |
Zug | ZG | k.M. | 8.8 | k.M. | k.M. | 8.4 | 0.2 | 10.3 |
Luzern | LU | k.M. | 10.1 | 6.5 | k.M. | 16.1 | 0.2 | 10.0 |
Schwyz | SZ | k.M. | 13.7 | 7.7 | k.M. | 8.6 | k.M. | 8.3 |
Rigi | SZ | 1 | 5.7 | 4.2 | 83.4 | 4.1 | k.M. | 3.8 |
Zugerberg | ZG | k.M. | k.M. | k.M. | - | k.M. | k.M. | - |
Beromünster | LU | - | 6.1 | 4.7 | - | 5.4 | k.M. | - |
Steinhausen | ZG | 1 | 8.9 | k.M. | 80.9 | 5.8 | 0.1 | 9.7 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten.