Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 28.08.2025, 00:00 Uhr
Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdorf | UR | 1 | 18.0 | k.M. | 33.2 | 10.7 | k.M. | 17.3 |
A2 Uri | UR | 1 | 17.0 | k.M. | 47.7 | 13.0 | 0.3 | 18.8 |
Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 18.2 | k.M. | 18.4 |
Ebikon | LU | 1 | 19.5 | k.M. | 23.9 | 8.6 | 0.5 | 17.8 |
Zug | ZG | k.M. | 15.9 | k.M. | k.M. | 12.2 | 0.5 | 20.0 |
Luzern | LU | k.M. | 18.9 | 14.8 | k.M. | 18.0 | 0.6 | 19.2 |
Schwyz | SZ | k.M. | 17.9 | 13.3 | k.M. | 9.8 | k.M. | 18.8 |
Rigi | SZ | - | 13.1 | 10.2 | - | 3.1 | k.M. | - |
Beromünster | LU | - | 16.0 | 12.8 | - | 7.4 | k.M. | - |
Steinhausen | ZG | 1 | 18.0 | k.M. | 41.8 | 6.9 | 0.4 | 18.9 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten.