Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 18.05.2026, 02:00 Uhr
| Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altdorf | UR | 1 | 3.6 | k.M. | 42.1 | 8.3 | 0.1 | 8.3 |
| A2 Uri | UR | 1 | 3.1 | k.M. | 42.8 | 11.1 | 0.5 | 9.5 |
| Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 12.2 | k.M. | 8.1 |
| Ebikon | LU | 1 | 3.4 | k.M. | 58.3 | 4.6 | 0.1 | 9.9 |
| Zug | ZG | k.M. | 3.9 | k.M. | k.M. | 6.7 | k.M. | 11.9 |
| Luzern | LU | k.M. | 3.9 | 2.4 | k.M. | 14.6 | 0.2 | 11.3 |
| Schwyz | SZ | k.M. | 3.6 | 1.7 | k.M. | 4.4 | k.M. | 9.8 |
| Rigi | SZ | 2 | 2.2 | 1.4 | 90.1 | 1.9 | k.M. | 8.5 |
| Beromünster | LU | 1 | 2.1 | 1.4 | 88.0 | 1.9 | k.M. | 10.0 |
| Kaiserstuhl | OW | 1 | 3.2 | k.M. | 60.2 | 4.6 | 0.1 | 8.6 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten.