Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 27.11.2025, 22:00 Uhr
| Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altdorf | UR | 1 | 8.5 | k.M. | 27.9 | 16.9 | k.M. | -1.4 |
| A2 Uri | UR | 1 | 5.9 | k.M. | 35.9 | 19.1 | 0.2 | -0.6 |
| Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 25.0 | k.M. | -1.3 |
| Ebikon | LU | 1 | 12.1 | k.M. | 16.8 | 18.8 | 0.3 | -0.1 |
| Zug | ZG | k.M. | 10.0 | k.M. | k.M. | 22.4 | 0.5 | 1.3 |
| Luzern | LU | k.M. | 12.8 | 10.6 | k.M. | 30.1 | 0.5 | 1.1 |
| Schwyz | SZ | k.M. | 8.5 | 6.4 | k.M. | 20.5 | k.M. | -1.5 |
| Rigi | SZ | 1 | 3.8 | 3.5 | 69.5 | 6.5 | k.M. | -4.2 |
| Beromünster | LU | - | 8.1 | 7.5 | - | 6.8 | k.M. | - |
| Steinhausen | ZG | 1 | 11.5 | k.M. | 28.0 | 17.3 | 0.3 | -0.6 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten.