Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 16.05.2025, 10:00 Uhr
Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdorf | UR | 1 | 12.9 | k.M. | 71.9 | 7.6 | k.M. | 12.0 |
A2 Uri | UR | - | - | k.M. | 61.6 | 11.3 | 0.2 | - |
Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 12.1 | k.M. | 12.2 |
Ebikon | LU | 1 | 15.6 | k.M. | 74.3 | 8.4 | 0.2 | 12.3 |
Zug | ZG | k.M. | 15.0 | k.M. | k.M. | 11.1 | 0.3 | 13.6 |
Luzern | LU | k.M. | 13.9 | 6.7 | k.M. | 16.8 | 0.3 | 17.1 |
Schwyz | SZ | k.M. | 14.8 | 7.1 | k.M. | 8.4 | k.M. | 12.0 |
Rigi | SZ | 1 | 10.5 | 4.8 | 80.7 | 3.9 | k.M. | 8.3 |
Beromünster | LU | - | 10.9 | 4.9 | - | 4.1 | k.M. | - |
Steinhausen | ZG | - | 14.2 | k.M. | - | 5.7 | 0.2 | - |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten.