Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 07.02.2026, 21:00 Uhr
| Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altdorf | UR | 1 | 9.1 | k.M. | 10.3 | 20.7 | 0.8 | 5.8 |
| A2 Uri | UR | 1 | 5.0 | k.M. | 23.4 | 24.1 | 0.3 | 5.7 |
| Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 16.1 | k.M. | 3.9 |
| Ebikon | LU | 1 | 10.7 | k.M. | 14.3 | 21.0 | 0.3 | 6.3 |
| Zug | ZG | k.M. | 6.4 | k.M. | k.M. | 21.1 | k.M. | 7.6 |
| Luzern | LU | k.M. | 12.7 | 9.9 | k.M. | 31.1 | 0.6 | 9.0 |
| Schwyz | SZ | k.M. | 6.2 | 4.4 | k.M. | 14.9 | k.M. | 6.6 |
| Rigi | SZ | 1 | 1.9 | 1.4 | 63.0 | 3.0 | k.M. | 3.5 |
| Beromünster | LU | 1 | 2.6 | 2.1 | 70.0 | 4.4 | k.M. | 5.3 |
| Kaiserstuhl | OW | - | 8.7 | k.M. | 35.8 | 11.5 | 0.4 | 5.9 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten.