Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 14.09.2026, 13:00 Uhr
| Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altdorf | UR | 1 | 9.2 | k.M. | 59.8 | 11.1 | 0.3 | 20.0 |
| A2 Uri | UR | 1 | 9.8 | k.M. | 50.1 | 14.6 | 0.9 | 18.8 |
| Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 14.9 | k.M. | 22.3 |
| Ebikon | LU | 1 | 7.9 | k.M. | 69.4 | 9.3 | 0.2 | - |
| Zug | ZG | k.M. | 8.0 | k.M. | k.M. | 12.0 | k.M. | 20.7 |
| Luzern | LU | k.M. | - | - | k.M. | 16.2 | 0.3 | - |
| Schwyz | SZ | k.M. | 7.4 | 4.4 | k.M. | 6.6 | k.M. | 21.0 |
| Rigi | SZ | 1 | 3.9 | 2.3 | 55.4 | 3.1 | k.M. | 16.7 |
| Beromünster | LU | 1 | 4.4 | 2.6 | 65.2 | 4.0 | k.M. | 19.4 |
| Kaiserstuhl | OW | 1 | 8.7 | k.M. | 59.4 | 8.7 | 0.2 | 19.1 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten.