Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 13.10.2026, 10:00 Uhr
| Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altdorf | UR | 1 | 11.2 | k.M. | 24.0 | 18.6 | 0.4 | 8.9 |
| A2 Uri | UR | - | 8.2 | k.M. | - | 17.4 | 1.1 | 8.1 |
| Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 17.2 | k.M. | 6.4 |
| Ebikon | LU | 1 | 9.4 | k.M. | 16.9 | 13.7 | 0.3 | - |
| Zug | ZG | k.M. | 8.6 | k.M. | k.M. | 13.6 | k.M. | 9.0 |
| Luzern | LU | k.M. | 9.3 | 5.4 | k.M. | 23.4 | 0.4 | 10.7 |
| Schwyz | SZ | k.M. | 9.6 | 5.3 | k.M. | 13.0 | k.M. | 8.6 |
| Rigi | SZ | - | 4.2 | 2.5 | - | 2.7 | k.M. | 11.0 |
| Beromünster | LU | 1 | 5.3 | 3.2 | 54.5 | 3.9 | k.M. | 9.0 |
| Kaiserstuhl | OW | 1 | 10.9 | k.M. | 40.0 | 8.3 | 0.3 | 9.0 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten.