Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 29.08.2026, 07:00 Uhr
| Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altdorf | UR | - | 15.3 | k.M. | - | 8.4 | 0.2 | 13.5 |
| A2 Uri | UR | 1 | 16.4 | k.M. | 8.1 | 12.4 | 0.7 | 13.9 |
| Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 17.3 | k.M. | 12.9 |
| Ebikon | LU | 1 | 15.9 | k.M. | 23.0 | 11.7 | 0.2 | - |
| Zug | ZG | k.M. | 15.3 | k.M. | k.M. | 13.4 | k.M. | 15.7 |
| Luzern | LU | k.M. | 14.3 | 6.6 | k.M. | 19.1 | 0.4 | 15.2 |
| Schwyz | SZ | k.M. | 17.5 | 7.3 | k.M. | 8.1 | k.M. | 13.7 |
| Rigi | SZ | 1 | 14.2 | 4.9 | 71.9 | 5.6 | k.M. | 11.9 |
| Beromünster | LU | 1 | 9.1 | 4.0 | 60.3 | 6.2 | k.M. | 13.4 |
| Kaiserstuhl | OW | 1 | 22.3 | k.M. | 44.9 | 7.7 | 0.2 | 13.0 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten.