Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 14.07.2026, 22:00 Uhr
| Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altdorf | UR | 2 | 33.2 | k.M. | 91.5 | 13.9 | 0.6 | 21.0 |
| A2 Uri | UR | 2 | 28.6 | k.M. | 96.6 | 19.4 | 1.9 | 20.5 |
| Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 22.9 | k.M. | 21.0 |
| Ebikon | LU | 2 | 26.5 | k.M. | 103.4 | 11.0 | 0.3 | 22.7 |
| Zug | ZG | k.M. | 27.4 | k.M. | k.M. | 16.0 | k.M. | 25.4 |
| Luzern | LU | k.M. | 25.3 | 15.8 | k.M. | 19.2 | 0.6 | 23.2 |
| Schwyz | SZ | k.M. | 29.6 | 15.9 | k.M. | 9.1 | k.M. | 20.8 |
| Rigi | SZ | - | 20.9 | 11.1 | - | 5.3 | k.M. | - |
| Beromünster | LU | - | 21.0 | 10.6 | - | 5.2 | k.M. | - |
| Kaiserstuhl | OW | 2 | 27.7 | k.M. | 99.2 | 8.3 | 0.2 | 19.3 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten.