Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 15.08.2026, 18:00 Uhr
| Station | Kanton | KBI | Feinstaub PM10 (μg/m³) | Feinstaub PM2.5 (μg/m³) | Ozon O3 (μg/m³) | Stickstoffdioxid NO2 (μg/m³) | Russ BC (µg/m³) | Lufttemperatur T (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altdorf | UR | 3 | 21.4 | k.M. | 133.0 | 18.4 | 0.5 | 28.0 |
| A2 Uri | UR | 3 | 19.8 | k.M. | 127.7 | 28.8 | 1.4 | 29.9 |
| Reiden | LU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. | 20.3 | k.M. | 33.4 |
| Ebikon | LU | 3 | 16.4 | k.M. | 146.0 | 6.6 | 0.2 | - |
| Zug | ZG | k.M. | 18.8 | k.M. | k.M. | 16.7 | k.M. | 33.8 |
| Luzern | LU | k.M. | 18.0 | 10.8 | k.M. | 18.4 | 0.4 | 32.5 |
| Schwyz | SZ | k.M. | 18.4 | 10.4 | k.M. | 9.4 | k.M. | 33.1 |
| Rigi | SZ | 3 | 14.1 | 6.9 | 147.0 | 4.0 | k.M. | 26.8 |
| Beromünster | LU | 4 | 11.9 | 6.2 | 157.1 | 6.7 | k.M. | 31.4 |
| Kaiserstuhl | OW | 2 | 15.5 | k.M. | 108.3 | 9.7 | 0.2 | 26.8 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Russ: Mittel der letzten 24 Stunden
Ozon, Temperatur: Aktuelle Stundenmittelwerte
- k.M.
- Station misst den entsprechenden Parameter nicht
- -
- keine aktuellen Werte
Bei den angezeigten Messwerten handelt es sich um vorläufige Daten.