Langzeit-Belastungs-Index
Glossar: Der Langzeit-Belastungs-Index (LBI) ist ein Mass für die Luftqualität. Er ermöglicht einen raschen Überblick über die Luftbelastung an einem Messstandort. Als Grundlage für die Ermittlung dienen die Grenzwerte der Luftreinhalte-Verordnung für Stickstoffdioxid, Feinstaub und Ozon. Diese Luftschadstoffe werden nach ihrer Gesundheitsrelevanz und dem Mass der Grenzwertüberschreitung gewichtet. Die Aussagen sind generalisiert und entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand über die Wirkung der Luftschadstoffe auf den menschlichen Organismus.
Messstation | 1999 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 Uri, (MFM-U) | |||||||||||||||||||||||||
Altdorf, Gartenmatt | |||||||||||||||||||||||||
Beromünster, (NABEL) | |||||||||||||||||||||||||
Ebikon, Sedel | |||||||||||||||||||||||||
Engelberg, Unterwerk EWO | |||||||||||||||||||||||||
Luzern, Moosstrasse | |||||||||||||||||||||||||
Luzern, Museggstrasse | |||||||||||||||||||||||||
Rapperswil, Tüchelweiher | |||||||||||||||||||||||||
Reiden, Bruggmatte (MFM-U) | |||||||||||||||||||||||||
Rigi, Seebodenalp (NABEL) | |||||||||||||||||||||||||
Schwyz, Rubiswilstrasse | |||||||||||||||||||||||||
Stans, Pestalozzi | |||||||||||||||||||||||||
Stans, Engelbergstrasse | |||||||||||||||||||||||||
Tuggen, Mehrzweckhalle | |||||||||||||||||||||||||
Zug, Postplatz |
Beurteilungsraster LBI
- 6
- sehr hoch
- 5
- hoch
- 4
- erheblich
- 3
- deutlich
- 2
- mässig
- 1
- gering
Fachliche Grundlage publiziert von der Schweizerischen
Gesellschaft der Lufthygiene-Fachleute:
Cercl'Air Empfehlung Nr. 27b Langzeit Luftbelastungs-Index (LBI) 75,4 KB