Messnetz
Übersicht aller Messstationen
Aktive MessstationMessbeginn | Kanton | Kategorie | Beschreibung |
---|---|---|---|
18.05.2000A2 Uri, (MFM-U) | UR | 1 | Direkt an der Autobahn A2, ca. 500 m nördlich des Autobahnanschlusses Erstfeld |
01.01.1999Altdorf, Gartenmatt | UR | 1 | Östlich der A2 auf freiem Feld |
01.01.2017Beromünster, (NABEL) | LU | 6b | An der Basis eines Sendemastes in landwirtschaftlicher Umgebung |
01.03.1988Ebikon, Sedel | LU | 1 | Nördlich der Stadt Luzern, Hügelkuppe, ca. 300 m vom Knoten und Anschluss A2 /A14 entfernt. |
05.01.2024Engelberg, Engelbergerstrasse | OW | 6a | Die temporäre Messstation befindet nahe dem Parkplatz der Talstation der Engelberg-Titlis Bahnen. |
03.12.2009Luzern, Moosstrasse | LU | 3 | Hauptverkehrsachse, Wohn- und Geschäftsquartier |
28.12.2002Reiden, Bruggmatte (MFM-U) | LU | 1 | Direkt an der Autobahn A2, ca. 540 m südlich des Autobahnanschlusses Reiden |
01.01.2000Rigi, Seebodenalp (NABEL) | SZ | 6c | Südwestlich der Bergstation der Seebodenalpbahn, auf der Krete der Mülimannsegg |
14.11.1998Schwyz, Rubiswilstrasse | SZ | 4 | Nähe Einkaufszentrum, offene Bebauung |
27.04.1999Zug, Postplatz | ZG | 3 | Stadtzentrum, vom nahen See beeinflusst |
01.01.2016Zugerberg, (IAP) | ZG | 6b | Nördlicher Rand der Hochebene Eigenried |
Inaktive MessstationMessperiode | Kanton | Kategorie | Beschreibung |
---|---|---|---|
20.11.2022 16.05.2023Altdorf Zentrum | UR | 5 | Die temporäre Messstation befindet sich Zentrum von Altdorf an der stark befahrenen Bahnhofstrasse. |
03.01.2023 03.01.2024Emmen, Flugplatz | LU | 4 | Die temporäre Messstation befindet am Rande eines Wohngebiets nahe des Flugplatzes Emmen. |
30.12.2008 01.01.2012Engelberg, Unterwerk EWO | OW | 5 | Am Ortsrand von Engelberg an der Hauptstrasse, offene Bebauung |
01.04.1999 01.01.2008Feusisberg, Schulhaus | SZ | 6a | 1 km von und 150 m oberhalb der A3, Hanglage |
01.10.2016 11.10.2017Hergiswil, Kurzzeitmessung | NW | 2 | Direkt an der Autobahn (25 m Abstand), ca. 50m nördlich des Anschlusses A8/A2 |
30.04.2013 03.10.2013Lungern, Kurzzeitmessung | OW | 2 | Im Ortszentrum von Lungern, an der Hauptstrasse |
01.04.1999 01.01.2008Lungern-Schönbüel, Turren | OW | 6c | Ca. 2.5 km westlich von Lungern, auf einem Felsvorsprung |
20.01.1999 01.01.2011Luzern, Museggstrasse | LU | 3 | Am Rande der Altstadt, Wohnquartier |
01.07.2019 08.01.2021Luzern (Bhf), Bahnhofplatz | LU | 3 | Hauptverkehrsachse, Bahnhofplatz |
11.01.2007 06.01.2014Rapperswil, Tüchelweiher | SG | 2 | Auf Parkplatz nahe Hauptverkehrsstrasse mit Baumallee |
01.11.2012 03.04.2013Rickenbach, Kurzzeitmessung | LU | 6b | Auf freiem Feld |
02.04.2014 07.04.2015Sarnen, Kurzzeitmessung | OW | 5 | Ortszentrum, Nähe Bahnhofplatz, ca. 100 m von der Brünigstrasse (DTV ca. 13'000 Fz/Tag) entfernt. |
14.11.1998 23.09.2007Schüpfheim, Chlosterbüel | LU | 6b | Am nördlichen Dorfrand, Landwirtschaftszone |
01.11.2005 01.01.2012Stans, Pestalozzi | NW | 5 | Am östlichen Rand des Dorfkerns |
14.11.1998 01.01.2006Stans, Engelbergstrasse | NW | 5 | Am südöstlichen Rand des Dorfkerns |
01.06.2015 31.12.2021Stans, Kurzzeitmessung | NW | 5 | Am östlichen Rand des Dorfkerns beim Pestalozzi-Schulhaus |
01.04.2018 05.04.2019Sursee, Kurzzeitmessung | LU | 4 | Städtische Hintergrundbelastung abseits Verkehrsachsen |
10.01.2008 31.12.2012Tuggen, Mehrzweckhalle | SZ | 5 | Nähe Schulen, offene Bebauung |
01.01.2022 02.01.2023Udligenswil | LU | 6a | Die temporäre Messstation befindet sich am Dorfrand von Udligenswil in landwirtschaftlichem Gebiet. |
Kategorien
Kategorie 1: Standort liegt näher als 300 m an einer stark befahrenen Strasse ausserorts mit mehr als 15‘000 Fahrzeugen pro Tag.
Kategorie 2: Standort liegt näher als 50 m an einer stark befahrenen Strasse innerorts mit mehr als 5‘000 Fahrzeugen pro Tag.
Kategorie 3: Städte mit mehr als 25'000 Einwohnern; der Standort liegt an einer stark befahrenen Strasse.
Kategorie 4: Städte/Regionalzentren mit 10'000 bis 25'000 Einwohnern.
Kategorie 5: Ortschaften mit 5'000 bis 10'000 Einwohnern.
Kategorie 6a: Ortschaften mit 500 bis 5'000 Einwohner.
Kategorie 6b: Ländliche Gebiete unter 1'000 m ü.M.
Kategorie 6c: Nicht-Siedlungsgebiete über 1'000 m ü.M.