Messnetz
Übersicht aller Messstationen
| Aktive MessstationMessbeginn | Kanton | Kategorie | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 18.05.2000A2 Uri, (MFM-U) | UR | Direkt an der Autobahn A2, ca. 500 m nördlich des Autobahnanschlusses Erstfeld | |
| 01.01.1999Altdorf, Gartenmatt | UR | Östlich der A2 auf freiem Feld | |
| 01.01.2017Beromünster, (NABEL) | LU | An der Basis eines Sendemastes in landwirtschaftlicher Umgebung | |
| 01.03.1988Ebikon, Sedel | LU | Nördlich der Stadt Luzern, Hügelkuppe, ca. 300 m vom Knoten und Anschluss A2 /A14 entfernt. | |
| 03.12.2009Luzern, Moosstrasse | LU | Hauptverkehrsachse, Wohn- und Geschäftsquartier | |
| 28.12.2002Reiden, Bruggmatte (MFM-U) | LU | Direkt an der Autobahn A2, ca. 540 m südlich des Autobahnanschlusses Reiden | |
| 01.01.2000Rigi, Seebodenalp (NABEL) | SZ | Südwestlich der Bergstation der Seebodenalpbahn, auf der Krete der Mülimannsegg | |
| 14.11.1998Schwyz, Rubiswilstrasse | SZ | Nähe Einkaufszentrum, offene Bebauung | |
| 09.01.2025Steinhausen, Crypto | ZG | Die temporäre Messstation befindet sich am Stadtrand von Steinhausen. | |
| 27.04.1999Zug, Postplatz | ZG | Stadtzentrum, vom nahen See beeinflusst |
| Inaktive MessstationMessperiode | Kanton | Kategorie | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 20.11.2022 16.05.2023Altdorf Zentrum | UR | Die temporäre Messstation befindet sich Zentrum von Altdorf an der stark befahrenen Bahnhofstrasse. | |
| 03.01.2023 03.01.2024Emmen, Flugplatz | LU | Die temporäre Messstation befindet am Rande eines Wohngebiets nahe des Flugplatzes Emmen. | |
| 30.12.2008 01.01.2012Engelberg, Unterwerk EWO | OW | Am Ortsrand von Engelberg an der Hauptstrasse, offene Bebauung | |
| 05.01.2024 07.01.2025Engelberg, Engelbergerstrasse | OW | Die temporäre Messstation befindet nahe dem Parkplatz der Talstation der Engelberg-Titlis Bahnen. | |
| 01.04.1999 01.01.2008Feusisberg, Schulhaus | SZ | 1 km von und 150 m oberhalb der A3, Hanglage | |
| 01.10.2016 11.10.2017Hergiswil, Kurzzeitmessung | NW | Direkt an der Autobahn (25 m Abstand), ca. 50m nördlich des Anschlusses A8/A2 | |
| 30.04.2013 03.10.2013Lungern, Kurzzeitmessung | OW | Im Ortszentrum von Lungern, an der Hauptstrasse | |
| 01.04.1999 01.01.2008Lungern-Schönbüel, Turren | OW | Ca. 2.5 km westlich von Lungern, auf einem Felsvorsprung | |
| 20.01.1999 01.01.2011Luzern, Museggstrasse | LU | Am Rande der Altstadt, Wohnquartier | |
| 01.07.2019 08.01.2021Luzern (Bhf), Bahnhofplatz | LU | Hauptverkehrsachse, Bahnhofplatz | |
| 11.01.2007 06.01.2014Rapperswil, Tüchelweiher | SG | Auf Parkplatz nahe Hauptverkehrsstrasse mit Baumallee | |
| 01.11.2012 03.04.2013Rickenbach, Kurzzeitmessung | LU | Auf freiem Feld | |
| 02.04.2014 07.04.2015Sarnen, Kurzzeitmessung | OW | Ortszentrum, Nähe Bahnhofplatz, ca. 100 m von der Brünigstrasse (DTV ca. 13'000 Fz/Tag) entfernt. | |
| 14.11.1998 23.09.2007Schüpfheim, Chlosterbüel | LU | Am nördlichen Dorfrand, Landwirtschaftszone | |
| 01.11.2005 01.01.2012Stans, Pestalozzi | NW | Am östlichen Rand des Dorfkerns | |
| 14.11.1998 01.01.2006Stans, Engelbergstrasse | NW | Am südöstlichen Rand des Dorfkerns | |
| 01.06.2015 31.12.2021Stans, Kurzzeitmessung | NW | Am östlichen Rand des Dorfkerns beim Pestalozzi-Schulhaus | |
| 01.04.2018 05.04.2019Sursee, Kurzzeitmessung | LU | Städtische Hintergrundbelastung abseits Verkehrsachsen | |
| 10.01.2008 31.12.2012Tuggen, Mehrzweckhalle | SZ | Nähe Schulen, offene Bebauung | |
| 01.01.2022 02.01.2023Udligenswil | LU | Die temporäre Messstation befindet sich am Dorfrand von Udligenswil in landwirtschaftlichem Gebiet. | |
| 01.01.2016 31.12.2024Zugerberg, (IAP) | ZG | Nördlicher Rand der Hochebene Eigenried |
Kategorien
Kategorie 1: Standort liegt näher als 300 m an einer stark befahrenen Strasse ausserorts mit mehr als 15‘000 Fahrzeugen pro Tag.
Kategorie 2: Standort liegt näher als 50 m an einer stark befahrenen Strasse innerorts mit mehr als 5‘000 Fahrzeugen pro Tag.
Kategorie 3: Städte mit mehr als 25'000 Einwohnern; der Standort liegt an einer stark befahrenen Strasse.
Kategorie 4: Städte/Regionalzentren mit 10'000 bis 25'000 Einwohnern.
Kategorie 5: Ortschaften mit 5'000 bis 10'000 Einwohnern.
Kategorie 6a: Ortschaften mit 500 bis 5'000 Einwohner.
Kategorie 6b: Ländliche Gebiete unter 1'000 m ü.M.
Kategorie 6c: Nicht-Siedlungsgebiete über 1'000 m ü.M.