Sursee, Kurzzeitmessung
Standortbeschreibung
Der Airpointer in Sursee steht repräsentativ für die städtische Hintergrundbelastung in Sursee. Der Messstandort liegt abseits grosser Verkehrsachsen.
Lage | Städtische Hintergrundbelastung abseits Verkehrsachsen |
Koordinaten | 650409/224779; 500 m ü.M. |
Geografische Lage | Mittelland |
Siedlungsgrösse | 10'000 |
Verkehr | - |
Strassenabstand | - |
Kategorie | 4 (Städte/Regionalzentren mit 10'000 bis 25'000 Einwohnern) |
Anzahl Stunden über dem Grenzwert von Ozon (O3)
Stunden