Sarnen, Kurzzeitmessung
Standortbeschreibung
Ein Airpointer wird im in-luft-Messnetz seit 2012 als mobile Messeinrichtung eingesetzt. Damit wird einerseits eine bessere Abdeckung des ganzen Gebiets von Ob- und Nidwalden sowie eine Dynamisierung der Messungen erreicht. Mit dem Airpointer kann kurzfristig auf Veränderungen und potenzielle Hotspots reagiert werden.
Lage | Ortszentrum, Nähe Bahnhofplatz, ca. 100 m von der Brünigstrasse (DTV ca. 13'000 Fz/Tag) entfernt. |
Koordinaten | 661575/194051; 473 m ü.M. |
Geografische Lage | Voralpin |
Siedlungsgrösse | 10'000 |
Verkehr | 2'500 |
Strassenabstand | 3 m |
Kategorie | 5 (Ortschaften mit 5'000 bis 10'000 Einwohnern) |
Anzahl Stunden über dem Grenzwert von Ozon (O3)
Stunden