Engelberg, Engelbergerstrasse
Standortbeschreibung
Die Messungen dienen zur Erhebung der Immissionsbelastung an der Ortszufahrt zu Engelberg. Mit Hilfe der Messungen soll abgeschätzt werden, welche Auswirkungen das Verkehrsaufkommen auf die lokale Immissionsbelastung hat.
Lage | Die temporäre Messstation befindet nahe dem Parkplatz der Talstation der Engelberg-Titlis Bahnen. |
Koordinaten | 673167/185705; 997 m ü.M. |
Geografische Lage | Voralpin |
Siedlungsgrösse | 4'524 |
Verkehr | 5'300 |
Strassenabstand | 6 m |
Kategorie | ![]() |
Anzahl Stunden über dem Grenzwert von Ozon (O3)
Stunden