Kaiserstuhl, Lungern
Standortbeschreibung
Die Messungen dienen zur Erhebung der Hintergrundbelastung bevor der Umfahrungstunnel Kaiserstuhl ab ca. 2029 in Betrieb genommen wird. Diese Messung dient als Nullmessung.
| Lage | Die temporäre Messstation befindet sich an der Hauptstrasse in Kaiserstuhl OW. |
| Koordinaten | 656231/184989; 698 m ü.M. |
| Geografische Lage | Voralpin |
| Siedlungsgrösse | 2'064 |
| Verkehr | 8'500 (5.0%) |
| Strassenabstand | 5 m |
| Kategorie |
Zu dieser Station sind keine Jahresmittelwerte vorhanden.